Platus statybinės technikos pasirinkimas – su operatoriumi arba be jo.
Nuomokite patikimą ir modernią įrangą už konkurencingą kainą!
Mini ekskavatoriai
Technika | Su operatoriumi (€/val.) | Be operatoriaus (€/d.d.) |
---|---|---|
Bobcat E32, 325 G (2800–3000 kg) | 35,00–40,00 | 60,00–90,00 |
Mini krautuvai
Technika | Su operatoriumi (€/val.) | Be operatoriaus (€/d.d.) |
---|---|---|
Bobcat S175, S185, S530 (2600–3000 kg) | 35,00–40,00 | 60,00–90,00 |
Bobcat S250, S650 (3500–3800 kg) | 35,00–40,00 | 90,00–110,00 |
Bobcat T190, T590 (vikšriniai, 3500–3800 kg) | 35,00–40,00 | 100,00–130,00 |
Kita technika
Technika | Nuoma be operatoriaus (€/d.d.) | Specifikacijos |
---|---|---|
Manitou MT932 | 90,00–130,00 | Teleskopinis krautuvas, 9,2 m strėlė, kaušas, paletinės šakės |
Hyundai HL740 | 120,00–160,00 | Frontalinis krautuvas, 12 000 kg, 2,1 m³ kaušas |
Case WX165 | 140,00–180,00 | Ratinis ekskavatorius, 18 000 kg, du kaušai |
Priedai ir papildoma įranga prie krautuvų
Įranga | Nuomos kaina / d.d. (€) | Svoris / Matmenys |
---|---|---|
Kombinuotas kaušas | 10,00–20,00 | 2,0 m |
Paletinės šakės | 10,00–20,00 | 0,9–1,22 m |
Vibro plokštės / volai | 10,00–50,00 | 100–550 kg |
Buldozerinis peilis | 20,00–40,00 | 2,0 m |
Bunkerinės šluotos | 60,00–80,00 | 1,6–2,0 m |
Hidrauliniai kūjai | 70,00–80,00 | 70–400 kg |
Betono maišyklė | 70,00–90,00 | 300 ltr |
Žemės freza | 80,00–90,00 | 1,8 m |
Vėjapjovė / žoliapjovė | 80,00–100,00 | 1,83 m |
Grunto paruošėjas | 100,00–120,00 | 1,83 m |
Žemės grėblys | 100,00–130,00 | 1,83 m |
Žoliapjovė / krūmapjovė | 120,00–140,00 | 1,83 m |
Vibro plokščių nuoma
Svoris | Nuomos kaina (€/d.d.) |
---|---|
100 kg | 20–30,00 € |
300 kg | 30–40,00 € |
500 kg | 40–50,00 € |
500 kg vibrovolas | 40–50,00 € |
Įrankių nuoma
Įranga | Nuomos kaina (€/d.d.) |
---|---|
Aeratorius | 25 € |
Kultivatorius | 25 € |
Žemės grąštas, prailgintojas, grąžtai 15,20 cm | 25 € |
Krūmapjovė (trimeris) 1,4 AJ | 25 € |
Benzininis purkštuvas | 25 € |
Kopėčios | 10 € |
Elektrinis plaktukas 8,2 kg | 15 € |
Dujinis šildytuvas | 10 € |
Elektrinis šildytuvas | 10 € |
Aukšto slėgio plovimo įrenginys | 25 € |
Plaunantis siurblys Karcher Puzzi 8 | 25 € |
Suvirinimo įrenginys | 25 € |
Generatorius 3 KW | 25 € |
Betono maišyklė | 15 € |
Priekaba 3.0*1,50 | 20 € |
Pristatymas
- Miesto ribose (iki 20 km) – 50,00–60,00 €
- Už miesto ribų – 0,9 €/km
Pastaba: Nuomos kainos gali keistis priklausomai nuo užsakymo trukmės. Visi įkainiai nurodyti be PVM.
Kontaktai
Nuoma, paslaugos:
+370 634 66004
Komisas, prekyba, atsarginės dalys:
+370 680 90005
Buhalterija:
+370 600 21822
El. paštas:
info@technikoscentras.lt
apskaita@technikoscentras.lt
Technikos parduotuvė:
www.tiko.lt
Video pristatymas:
YouTube video
Facebook:
Technikos Centras Facebook
Įmonės rekvizitai
- Įmonės kodas: 302718970
- PVM mokėtojo kodas: LT100006632818
- A/s Nr.: LT87 7300 0101 3034 3113
- Bankas: AB “Swedbank”
- Adresas: Tvenkinio g. 1, Sausinės km., Kauno r., LT-54312, Lietuva

Apie mus
Technika, kuria galite pasitikėti.
Veikiame daugiau nei 25 metus. Nuomojame, remontuojame, parduodame.
Statybinė ir žemės ūkio technika – mūsų stiprioji pusė.
✔ Patikimi įrenginiai
✔ Patyrę žmonės
✔ Sprendimai be komplikuotų sąlygų
Esame čia pat – Lietuvos viduryje, prie A1 kelio. UAB Technikos centras, tai šeimos verslas, dirbantis virš 25 metų technikos nuomos, paslaugų, serviso, prekybos srityse.
KOKYBĖ- PATIKIMUMAS- LANKSTUMAS